DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH 4 KANDANGSAPI | |||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (M2) |
1. | Ruang Kelas | 6 | 7 x 7 |
2. | Ruang Penunjang | ||
| a. Kamar Mandi dan WC | 1 | 2 x 2 | |
| b. ............................ | |||
| c. ............................ | |||
| d. ............................ | |||
3. | Ruang Kantor | ||
| a. Kepala Sekolah | 1 | 7 x 3,5 | |
| b. Guru | 1 | 7 x 4 | |
| c. ......................... | |||
| d. ......................... | |||
Update : 03/2010